九八、九九、二000、二00一年漯河市部分蔬菜零售价格总表
| 采价
日期
价格 品名 |
一月 | 月平均价格 | 二月 | 月平均价格 |
三月 |
月平均价格 | ||||||||||||||||
| 1号 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 1号 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 1号 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | |||||
| 大白菜 | 98 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.88 | ||
| 99 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.46 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.71 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
| 2000 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | |
| 2001 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.46 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.74 | ||
| 洋白菜 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 2.0 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.84 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.24 | ||
| 99 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.03 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 2000 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | 0.8 | 0.9 | |
| 2001 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.66 | 0.8 | 0.68 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | ||
| 菠菜 | 98 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | ||
| 2000 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.93 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.47 | |
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.66 | 1.04 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 油菜 | 98 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.96 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | ||
| 99 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.87 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.62 | ||
| 2000 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.03 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.2 | 1.65 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.66 | 0.4 | 0.66 | 0.67 | |
| 2001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.73 | 0.8 | 0.66 | 1 | 0.8 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.66 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.59 | |
| 芹菜 | 98 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.06 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 99 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.36 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.12 | ||
| 2000 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.12 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1.83 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.17 | |
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.03 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.56 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.166 | ||
| 韭菜 | 98 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3.67 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 2 | 2.72 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.85 | ||
| 99 | 4 | 3 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.87 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.2 | 1.68 | ||
| 2000 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.53 | 5 | 4.5 | 4.25 | 4 | 3 | 2.6 | 3.89 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
| 2001 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.3 | 5 | 5 | 4.4 | 4 | 3 | 2 | 3.9 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.86 | |
| 空心菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菜花 | 98 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | ||
| 99 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.97 | 2 | 2 | 1.6 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.27 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.44 | ||
| 2000 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2.83 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.74 | |
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.4 | 3 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.83 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 2 | 1.4 | 1.36 | ||
| 生笋 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | ||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2.6 | 2.4 | 3 | 2 | 2.4 | ||
| 2000 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 2.4 | 4.01 | 4 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.22 | |
| 2001 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2.6 | ||
| 黄瓜 | 98 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 5 | 3.33 | 5 | 4 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3 | 3.28 | ||
| 99 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.03 | 2 | 2 | 2.6 | 5 | 3 | 2.6 | 2.87 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.56 | ||
| 2000 | 2 | 2 | 3.4 | 4 | 4.4 | 7 | 3.8 | 6.6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5.43 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 3.2 | |
| 2001 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 3.36 | 4.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.4 | 3.33 | 3.36 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 2.6 | 3.23 | ||
| 冬瓜 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2.24 | |||
| 99 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.64 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.4 | 2.87 | |
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
| 萝卜 | 98 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.57 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |||
| 99 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | ||
| 2000 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | |
| 2001 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | ||
| 胡萝卜 | 98 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 1.56 | ||
| 99 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | |||
| 2000 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 2001 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.84 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.03 | 1 | 1 | 0.8 | 0.66 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | ||
| 青椒(菜椒) | 98 | 4 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5 | 5.6 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.92 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 5 | 4.4 | 3.85 | ||
| 99 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.13 | 4 | 4 | 4.6 | 5 | 4 | 4.43 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.64 | |||
| 2000 | 6 | 4.4 | 4 | 4.6 | 4 | 6 | 4.83 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 7 | 6 | 6.37 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 4.4 | 4 | 4.13 | |
| 2001 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 5 | 2.6 | 5 | 2.8 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3 | 4 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 4.03 | ||
| 生姜 | 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.56 | 3.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.16 | ||
| 99 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.33 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.6 | ||
| 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1.87 | |
| 2001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5 | 2.52 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.26 | ||
| 四季梅 | 98 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 4.2 | 3.4 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
| 99 | 3.8 | 4 | 3.4 | 3.4 | 5 | 4 | 3.93 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3.67 | 3 | 3.4 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.44 | ||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 3 | 2.96 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.4 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | ||
| 土豆 | 98 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.48 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.88 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.72 | ||
| 99 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.36 | ||
| 2000 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.33 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.53 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 2001 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.12 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 洋葱头 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.13 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.24 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | ||
| 99 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.72 | ||
| 2000 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2 | 3 | 3.4 | 2.5 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.93 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.13 | |
| 2001 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.26 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.13 | ||
| 大葱 | 98 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.56 | ||
| 99 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.27 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.57 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | ||
| 2000 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 333 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.03 | |
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大蒜(蒜头) | 98 | 3 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 6 | 4.33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.32 | |||
| 99 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.33 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.92 | ||
| 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 2001 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 3 | 2.28 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 蒜苔 | 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4.33 | 5.6 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 7 | 6 | |||
| 99 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.4 | 4 | 4.16 | ||
| 2000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 4 | 4.23 | 6.4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.07 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6.5 | |
| 2001 | 5 | 5.2 | 5 | 5.6 | 6 | 5.36 | 6 | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.86 | 4 | 4.4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.4 | ||
| 丝瓜 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | ||
| 2000 | 5.5 | 7 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 2001 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.16 | ||
| 西红柿 | 98 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2 | 3.6 | 2.43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.85 | ||
| 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.18 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 200 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2.07 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.4 | 2.63 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.63 | |
| 2001 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 2.12 | 3 | 2.4 | 2 | 3 | 3 | 2.4 | 2.63 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2.53 | ||
| 茄子 | 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.56 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4.8 | ||
| 99 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | ||
| 2000 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.67 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 4.4 | 4 | 6.16 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.2 | 4.87 | |
| 2001 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 3.23 | 2.4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4.06 | ||
| 菜豆角 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | ||
| 99 | 8 | 7.6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6.2 | ||
| 2000 | 3.6 | 4 | 3.4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.6 | 4.4 | 4.67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2001 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.6 | 6 | 5 | 5 | 4.6 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 4.6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.26 | ||
| 莲藕 | 98 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.72 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
| 99 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5 | 4 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.64 | ||
| 2000 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 2.37 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2001 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 2.33 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| 豆芽 | 98 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| 99 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | |
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.23 | |
| 2001 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 尖辣椒 | 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.92 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 5 | 4.4 | 3.85 | ||
| 99 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.17 | 4 | 4 | 4.6 | 5 | 4 | 4 | 4.27 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.4 | 3 | ||
| 2000 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 5 | 4.1 | 8 | 7.6 | 7 | 5.6 | 6 | 4 | 6.37 | 3 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 3.6 | 3.7 | |
| 2001 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 2.64 | 3 | 3 | 2.6 | 2 | 3.4 | 3.6 | 2.13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4.5 | ||
| 蒜苗 | 98 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.32 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.88 | ||
| 99 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.13 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2 | 1.73 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
| 2001 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.16 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.56 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | ||
| 西葫芦 | 98 | |||||||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2 | 2 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 4 | 4.6 | 4.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 3.03 | |||
九八、九九、二000、二00一年漯河市部分蔬菜零售价格总表
| 价格
采价日期 品名
|
四月 |
月平均价格 |
五月 |
月平均价格 |
六月 |
月平均价格 | ||||||||||||||||
| 1号 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 1号 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | 1号 | 5号 | 10号 | 15号 | 20号 | 25号 | |||||
| 大白菜 | 98 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.2 |
| 99 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.33 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1 | |
| 2000 | 1 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.93 | |
| 2001 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | 1.5 | 2 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.66 | 1.22 | ||||||||